Namaz Vakitleri

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, „Hochfeld (Duis.)“ kaydı. Bu vakitler Duisburg’un tamamı için geçerlidir.

10.11.2026 · 1 Cemaziyelahir 1448
İmsak 05:46
Güneş 07:35
Öğle 12:22
İkindi 14:32
Akşam 16:59
Yatsı 18:35

Önümüzdeki günler

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10.11.2026 05:46 07:35 12:22 14:32 16:59 18:35
11.11.2026 05:48 07:36 12:22 14:31 16:58 18:33
12.11.2026 05:49 07:38 12:22 14:29 16:56 18:32
13.11.2026 05:51 07:40 12:22 14:28 16:55 18:31
14.11.2026 05:52 07:41 12:22 14:27 16:53 18:30
15.11.2026 05:54 07:43 12:23 14:26 16:52 18:29
16.11.2026 05:55 07:45 12:23 14:25 16:51 18:28
17.11.2026 05:56 07:47 12:23 14:24 16:49 18:26
18.11.2026 05:58 07:48 12:23 14:23 16:48 18:25
19.11.2026 05:59 07:50 12:23 14:22 16:47 18:24
20.11.2026 06:00 07:52 12:24 14:21 16:46 18:24
21.11.2026 06:02 07:53 12:24 14:20 16:44 18:23
22.11.2026 06:03 07:55 12:24 14:20 16:43 18:22
23.11.2026 06:04 07:56 12:24 14:19 16:42 18:21

Vakitler her hafta otomatik olarak güncellenir. Camimizde Cuma namazının ve hutbenin tam başlama saati bundan biraz farklı olabilir – lütfen camideki ilana bakınız.